old area 140×84
This is the public test of the upcoming Dan system, inspired by well-known rhythm games such as IIDX.
Contributed by our community, we aim to create the largest collection of Dan courses. Check our available dan list now!



![Rockefeller Street (New Nightcore) [#Rockefellerstreet Remix] (Cut Ver.)](https://assets.ppy.sh/beatmaps/2533966/covers/list.jpg?1)

![Rockefeller Street (New Nightcore) [#Rockefellerstreet Remix] (Cut Ver.)](https://assets.ppy.sh/beatmaps/2533966/covers/list.jpg?1)

| Link | Rank | PP | Score | Accuracy | Mods | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5245422 | F | 323.42 | 64,720 | 90.70% | 8:29:36 AM | |
| 5245331 | F | 222.21 | 68,230 | 86.44% | 8:12:40 AM | |
| 5245418 | F | 358.59 | 75,550 | 93.80% | 8:28:57 AM | |
| 5245414 | F | 357.38 | 67,310 | 91.28% | 8:28:34 AM | |
| 5245411 | F | 325.70 | 246,660 | 94.98% | 8:28:03 AM | |
| 5245404 | F | 163.78 | 922,560 | 93.24% | 8:26:43 AM | |
| 5245398 | F | 383.30 | 107,070 | 95.02% | 8:25:12 AM | |
| 5245393 | F | 166.62 | 877,825 | 93.23% | 8:23:31 AM | |
| 5245384 | F | 324.56 | 250,960 | 94.75% | 8:21:49 AM | |
| 5245380 | F | 383.30 | 11,940 | 85.06% | 8:21:03 AM | |
| 5245378 | F | 323.42 | 69,470 | 91.21% | 8:20:49 AM | |
| 5245371 | F | 357.38 | 82,930 | 93.70% | 8:20:17 AM | |
| 5245360 | F | 114.53 | 802,245 | 89.75% | 8:18:17 AM | |
| 5245326 | F | 123.22 | 1,734,645 | 90.64% | 8:11:48 AM | |
| 5245441 | F | 346.23 | 96,770 | 85.86% | 8:33:45 AM | |
| 5245353 | F | 345.72 | 40,590 | 89.62% | 8:16:49 AM | |
| 5245348 | F | 120.63 | 1,383,840 | 89.91% | 8:15:53 AM | |
| 5245341 | F | 103.26 | 783,795 | 88.60% | 8:14:24 AM | |
| 5245333 | F | 371.11 | 17,790 | 82.72% | 8:12:54 AM | |
| 5245439 | F | 127.63 | 2,039,535 | 91.47% | 8:32:59 AM | |
| 5245442 | F | 443.42 | 21,090 | 87.18% | 8:33:55 AM | |
| 5245450 | F | 195.87 | 2,507,160 | 95.13% | 8:36:43 AM | |
| 5245455 | F | 337.37 | 340,940 | 94.57% | 8:38:24 AM | |
| 5245458 | F | 174.29 | 430,520 | 89.20% | 8:39:33 AM | |
| 5245462 | F | 143.07 | 374,460 | 87.31% | 8:40:46 AM | |
| 5245469 | F | 95.43 | 1,298,420 | 89.48% | 8:43:32 AM | |
| 5245472 | F | 348.67 | 11,190 | 67.90% | 8:44:07 AM | |
| 5245474 | F | 346.23 | 26,750 | 77.78% | 8:44:28 AM |
