This is the public test of the upcoming Dan system, inspired by well-known rhythm games such as IIDX.
Contributed by our community, we aim to create the largest collection of Dan courses. Check our available dan list now!


| Link | Rank | PP | Score | Accuracy | Mods | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4658767 | F | 618.86 | 1,739,286 | 98.18% | 8:48:07 am | |
| 4658672 | F | 545.07 | 1,914,199 | 95.95% | 8:15:21 am | |
| 4658715 | A | 498.37 | 248,475,171 | 99.07% | 8:30:31 am | |
| 4658734 | F | 656.25 | 96,183 | 96.38% | 8:38:16 am | |
| 4658744 | F | 604.59 | 39,980,178 | 99.66% | 8:41:51 am | |
| 4658749 | F | 618.86 | 1,754,888 | 98.18% | 8:42:39 am | |
| 4658751 | F | 676.58 | 79,555 | 97.44% | 8:42:56 am | |
| 4658759 | F | 546.36 | 19,973,412 | 99.00% | 8:45:56 am | |
| 4658763 | F | 683.94 | 1,831,465 | 98.84% | 8:46:58 am | |
| 4658657 | F | 656.25 | 166,000 | 97.13% | 8:07:00 am | |
| 4658771 | F | 636.86 | 1,735,300 | 98.67% | 8:48:58 am | |
| 4658775 | F | 655.62 | 401,903 | 97.94% | 8:49:39 am | |
| 4658777 | F | 619.49 | 1,740,700 | 98.34% | 8:50:21 am | |
| 4658781 | F | 636.86 | 363,545 | 97.04% | 8:51:42 am | |
| 4658786 | F | 636.23 | 1,744,574 | 98.51% | 8:52:29 am | |
| 4658792 | F | 656.25 | 1,026,706 | 98.91% | 8:53:31 am | |
| 4658662 | F | 416.50 | 18,249,958 | 96.29% | 8:10:09 am | |
| 4660012 | F | 589.54 | 314,707 | 95.12% | 1:22:41 pm | |
| 4658656 | F | 655.62 | 368,324 | 97.78% | 8:06:26 am | |
| 4658655 | F | 575.47 | 16,499,054 | 99.26% | 8:05:57 am | |
| 4658650 | F | 636.86 | 367,573 | 97.04% | 8:03:14 am | |
| 4658646 | F | 434.47 | 127,522,617 | 98.72% | 8:00:50 am | |
| 4658628 | F | 603.97 | 16,772,382 | 99.42% | 7:49:29 am | |
| 4658622 | F | 656.25 | 83,458 | 95.83% | 7:47:23 am | |
| 4658620 | F | 603.35 | 922,425 | 97.24% | 7:46:47 am | |
| 4658611 | F | 489.27 | 109,619,612 | 98.95% | 7:42:16 am | |
| 4658585 | F | 565.60 | 35,820,527 | 98.91% | 7:32:39 am | |
| 4658570 | F | 619.49 | 218,511 | 95.03% | 7:28:30 am | |
| 4658568 | F | 603.02 | 23,153,924 | 99.21% | 7:27:51 am | |
| 4658558 | F | 664.68 | 1,463,832 | 98.14% | 7:25:06 am | |
| 4658556 | F | 704.70 | 133,926 | 97.28% | 7:24:25 am | |
| 4659803 | F | 574.24 | 14,795,871 | 99.10% | 12:49:41 pm | |
| 4658794 | F | 677.22 | 44,487 | 97.62% | 8:53:54 am | |
| 4660015 | F | 637.49 | 362,878 | 97.38% | 1:23:07 pm | |
| 4659976 | F | 561.07 | 1,235,309 | 96.45% | 1:19:21 pm | |
| 4659973 | F | 656.25 | 1,479,823 | 99.09% | 1:18:44 pm | |
| 4659888 | F | 676.58 | 1,259,875 | 99.41% | 1:04:56 pm | |
| 4659881 | F | 676.58 | 114,939 | 97.92% | 1:03:53 pm | |
| 4659879 | F | 559.12 | 43,619,727 | 98.49% | 1:03:28 pm | |
| 4659848 | F | 656.25 | 115,111 | 96.60% | 12:58:19 pm | |
| 4659846 | F | 677.22 | 28,448 | 96.97% | 12:58:01 pm | |
| 4659844 | F | 656.25 | 115,111 | 96.60% | 12:57:35 pm | |
| 4659838 | F | 719.23 | 138,853 | 100.00% | 12:56:56 pm | |
| 4659836 | F | 677.22 | 171,537 | 98.85% | 12:56:21 pm | |
| 4659831 | F | 655.62 | 79,255 | 94.87% | 12:55:47 pm | |
| 4659829 | F | 620.12 | 10,066,544 | 99.39% | 12:55:08 pm | |
| 4659788 | F | 587.69 | 449,791 | 95.00% | 12:45:49 pm | |
| 4658903 | F | 636.86 | 366,235 | 97.00% | 9:17:29 am | |
| 4658801 | F | 656.25 | 6,785,365 | 99.59% | 8:55:18 am | |
| 4658844 | F | 339.69 | 354,747,630 | 98.29% | 9:06:13 am | |
| 4658871 | F | 637.49 | 10,389,969 | 99.53% | 9:11:39 am | |
| 4658880 | F | 587.69 | 871,228 | 96.45% | 9:13:05 am | |
| 4658883 | F | 676.58 | 79,555 | 97.44% | 9:13:28 am | |
| 4658885 | F | 656.25 | 1,076,878 | 98.93% | 9:14:04 am | |
| 4659786 | F | 589.54 | 3,832,827 | 98.67% | 12:45:18 pm | |
| 4659760 | F | 656.25 | 83,458 | 95.83% | 12:39:58 pm | |
| 4659762 | F | 656.89 | 40,145 | 95.06% | 12:40:36 pm | |
| 4659766 | F | 618.86 | 363,418 | 95.97% | 12:41:07 pm | |
| 4659769 | F | 589.54 | 584,829 | 96.46% | 12:42:02 pm | |
| 4659771 | F | 656.25 | 83,458 | 95.83% | 12:42:34 pm | |
| 4659772 | F | 637.49 | 82,198 | 94.17% | 12:42:52 pm | |
| 4659777 | F | 656.89 | 177,252 | 97.70% | 12:43:26 pm |
