This is the public test of the upcoming Dan system, inspired by well-known rhythm games such as IIDX.
Contributed by our community, we aim to create the largest collection of Dan courses. Check our available dan list now!

![[Crz]Team Entrance Examination Ver 17](https://assets.ppy.sh/beatmaps/2332849/covers/list.jpg?1)



![[Crz]Team Entrance Examination Ver 17](https://assets.ppy.sh/beatmaps/2332849/covers/list.jpg?1)
| Link | Rank | PP | Score | Accuracy | Mods | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5215046 | F | 664.72 | 254,000 | 98.65% | 11:24:08 am | |
| 5215037 | F | 688.81 | 21,734 | 94.36% | 11:22:50 am | |
| 5215034 | F | 687.30 | 14,250 | 91.80% | 11:22:27 am | |
| 5215030 | F | 698.45 | 12,253 | 93.85% | 11:22:06 am | |
| 5215024 | F | 699.91 | 14,579 | 94.99% | 11:21:40 am | |
| 5215021 | F | 682.54 | 86,377 | 97.88% | 11:21:19 am | |
| 5215016 | F | 687.11 | 32,198 | 95.74% | 11:20:33 am | |
| 5215013 | F | 691.38 | 11,772 | 91.69% | 11:20:04 am |

| Link | Rank | PP | Score | Accuracy | Mods | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5202577 | F | 821.50 | 88,733 | 97.86% | 7:35:22 am | |
| 5202502 | F | 805.28 | 272,241 | 98.84% | 7:24:15 am | |
| 5202574 | F | 825.45 | 36,185 | 95.24% | 7:34:57 am | |
| 5202573 | F | 805.98 | 189,116 | 98.47% | 7:34:44 am | |
| 5202563 | F | 823.09 | 53,295 | 96.81% | 7:33:59 am | |
| 5202558 | F | 773.00 | 817,211 | 99.24% | 7:32:55 am | |
| 5202541 | F | 826.75 | 53,744 | 96.92% | 7:29:51 am | |
| 5202537 | F | 828.66 | 30,063 | 95.27% | 7:29:25 am | |
| 5202529 | S | 791.98 | 985,772 | 99.62% | 7:28:48 am | |
| 5202507 | F | 804.49 | 193,967 | 98.33% | 7:25:12 am | |
| 5202494 | F | 793.91 | 146,828 | 97.06% | 7:23:16 am | |
| 5202490 | F | 815.84 | 147,031 | 98.40% | 7:22:28 am | |
| 5202482 | F | 769.15 | 805,500 | 99.15% | 7:21:41 am | |
| 5202458 | F | 808.45 | 358,501 | 99.20% | 7:18:08 am | |
| 5202450 | F | 775.71 | 837,751 | 99.32% | 7:16:41 am | |
| 5202693 | F | 830.20 | 53,461 | 97.37% | 7:48:47 am | |
| 5202709 | F | 795.68 | 265,770 | 98.62% | 7:50:53 am | |
| 5202588 | F | 791.96 | 454,686 | 99.06% | 7:36:58 am | |
| 5202705 | F | 821.97 | 29,434 | 93.65% | 7:49:49 am | |
| 5202704 | F | 830.80 | 51,794 | 97.43% | 7:49:37 am | |
| 5202690 | F | 821.14 | 49,010 | 96.49% | 7:48:29 am | |
| 5202688 | F | 818.64 | 38,641 | 94.81% | 7:48:01 am |



