Malody 4K extra-1 Dans v3
Malody 4K Regular Dans v3
map list
Jack: Litmus* - Scorpion Dance (XingRen) [1.0x]
Tech: TAMAONSEN - Tailin no Soul (Oekakizuki) [1.2x]
Speed: Keekihime☆Yuumi & JUMA - Eiya no Parade (Cut) (Houraisan Kaguya) [1.05x]
Stream: uynet - Onsoku Uchuu Ryokou (tera) [1.0x]
Requirement: Pass
Mode =
Mania,Accuracy ≥ 96%,Not Played with NoFail / Easy / HalfTime / Random / KeyCoop mod(s), Requirement: No Pause
Meet all requirements in Pass,
No Pause
Qualified Scores
Pass
| User | Beatmap | Score |
|---|
| Link | Accuracy | Score |
|---|
| 坠机大师 | Various Artists - Malody 4K Extra Dan v3 (Pack 1) [Extra-1 v3] | 557744 | 98.092% | 913,195 |
|---|
| 真夏夜空 | Various Artists - Malody 4K Extra Dan v3 (Pack 1) [Extra-1 v3] | 566625 | 96.87% | 858,919 |
|---|
| B妹妹 | Various Artists - Malody 4K Extra Dan v3 (Pack 1) [Extra-1 v3] | 577099 | 97.059% | 892,624 |
|---|
| sghdmc | Various Artists - Malody 4K Extra Dan v3 (Pack 1) [Extra-1 v3] | 624056 | 96.872% | 867,540 |
|---|
| sghdmc | Various Artists - Malody 4K Extra Dan v3 (Pack 1) [Extra-1 v3] | 799028 | 96.143% | 835,292 |
|---|
| 平面直角坐标系去掉轴 | Various Artists - Malody 4K Extra Dan v3 (Pack 1) [Extra-1 v3] | 980350 | 98.823% | 957,012 |
|---|
| Normal1919 | Various Artists - Malody 4K Extra Dan v3 (Pack 1) [Extra-1 v3] | 1032751 | 96.471% | 840,236 |
|---|
| 我是唧唧波力的狗 | Various Artists - Malody 4K Extra Dan v3 (Pack 1) [Extra-1 v3] | 1490890 | 98.908% | 958,912 |
|---|
| 晓美焰 | Various Artists - Malody 4K Extra Dan v3 (Pack 1) [Extra-1 v3] | 1563238 | 98.846% | 970,680 |
|---|
| AAA苹果汁批发雪莉姐 | Various Artists - Malody 4K Extra Dan v3 (Pack 1) [Extra-1 v3] | 1755210 | 99.06% | 966,548 |
|---|
No Pause
| User | Beatmap | Score |
|---|
| Link | Accuracy | Score |
|---|